Tab. A – Forza ruolo dipendenti al 31/12/2020
| Automobile Club Udine | |
| Classificazione | Forza ruolo al 31/12/2019 |
| Area A | / |
| Area B | / |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
Tab. B – Decorrenza inquadramento dipendenti
| Automobile Club Udine | Cognome e nome | Data di nascita | Data di assunzione | Decorrenza Area | Livello di inquadramento |
| Area A | |||||
| Area B | |||||
| Area C | De Marco Tiziano | 31/05/1972 | 01/01/2019 | 01/012019 | C1 |
Tab. A – Forza ruolo dipendenti al 31/12/2019
| Automobile Club Udine | |
| Classificazione | Forza ruolo al 31/12/2019 |
| Area A | / |
| Area B | / |
| Area C | 1 |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
Tab. B – Decorrenza inquadramento dipendenti
| Automobile Club Udine | Cognome e nome | Data di nascita | Data di assunzione | Decorrenza Area | Livello di inquadramento |
| Area A | |||||
| Area B | |||||
| Area C | De Marco Tiziano | 31/05/1972 | 01/01/2019 | 01/012019 | C1 |
Tab. A – Forza ruolo dipendenti al 31/12/2017
| Automobile Club Udine | |
| Classificazione | Forza ruolo al 31/12/2017 |
| Area A | / |
| Area B | 1 |
| Area C | / |
| Tot. personale Aree di classificazione | 1 |
Tab. B – Decorrenza inquadramento dipendenti
| Automobile Club Udine | Cognome e nome | Data di nascita | Data di assunzione | Decorrenza Area | Livello di inquadramento |
| Area A | |||||
| Area B | De Marco Tiziano | 31/05/1972 | 01/01/2017 | 01/01/2017 | B1 |
| Area C |